- Artikel-Nr.: HE-10103
- Marke: BURNIT
Zum Speichern der vom Kessel erzeugten Wärme; Für Heizungssysteme empfohlen. Sichert die... mehr
Produktinformationen "Pufferspeicher PBMR2 - 2 x Wärmetauscher"
Zum Speichern der vom Kessel erzeugten Wärme; Für Heizungssysteme empfohlen. Sichert die optimale Arbeit des Kessels, indem er ihn bei Nennleistung arbeiten lässt, selbst wenn die Anlage die gesamte, vom Kessel produzierte Wärme nicht benötigt. Die Wärme wird in dem Pufferspeicher gespeichert und kann verwendet werden, selbst wenn der Kessel abgekühlt ist.
Die Konstruktion ermöglicht eine Schichtenverteilung der Wärme durch die integrierte Schichtplatte und durch das Prallblech der Anschlüsse.
VORTEILE:
- Optional abnehmbare Isolierung – 100mm.
- Isolierungen, verfügbar für alle Modelle: Weichschaum, Vlies.
- Isolierung, verfügbar für H* Modelle: Hartschaum.
- Wärmetauscher.
- Temperaturfühler, variabel positionierbar.
- Primerbeschichtung der Außenfläche.
- Alle Anschlüsse sind mit Innengewinde ausgeführt.
- Die Anschlüsse sind im 90 Grad Winkel geordnet, zwecks Vereinfachung der Montage. Diese Anordnung der Anschlüssen macht die Montage in einer Ecke möglich.
- Einfache Montage.
- Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung, Leistung3kW; 4.5kW; 6kW und 7.5kW.
AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH, L:
- 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000
ENERGIEEFFIZIENZ
- Richtlinie 2010/30/EU. Reglement 812/2013:
- Klasse D / E, je nach dem Typ der Isolierung, für Speicherkapazität von 300 bis1000 Liter.;
Weiterführende Links zu "Pufferspeicher PBMR2 - 2 x Wärmetauscher"
Fassungsvermögen
L
300
500
800
1000
1500
2000
2500
3000
5000...
mehr
Fassungsvermögen | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Höhe ohne /mit Wärmedämmung | H, Hi, mm | 1410/1460 | 1700/1750 | 1838/1888 | 2039/2089 | 2140/2290 | 2131/2181 | 2713/2763 | 2746/2796 | 2841/2891 |
Montage Höhe | mm | 1430 | 1727 | 1877 | 2073 | 2192 | 2220 | 2760 | 2817 | 2932 |
Durchmesser ohne /mit Wärmedämmung | D, mm | Ø 550/750 | Ø 650/850 | Ø 790/990 | Ø 790/990 | Ø 1000/1200 | Ø 1200/1400 | Ø 1250/1450 | Ø 1400/1600 | Ø 1600/1800 |
Betriebsdruck/Maximale Temperatur | bar/0C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Betriebsdruck/Maximale Temperatur Wärmetauscher | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Kessel Leistungsvermögen zum Anschluss am Puffer | kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 | 46-84 | 73-133 | 82-151 |
Gewicht ohne/mit Wärmedämmung | kg, kg i | 82/92 | 124/136 | 171/188 | 191/209 | 287/310 | 360/387 | 453/488 | 609/649 | 729/771 |
Muffe fur die Heizpatrone | В, mm, Rp 11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1260 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 |
Anschluss Wärmeträger | С1, mm, Rp11/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 |
Anschluss Wärmeträger | С2, mm, Rp11/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 |
Anschluss Wärmeträger | С3, mm, Rp11/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 |
Anschluss Wärmeträger | С4, mm, Rp11/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 |
Anschluss Wärmeträger | С5, mm, Rp11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 |
Anschluss Wärmeträger | С6, mm, Rp11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 |
Anschluss Wärmeträger | С7, mm, Rp11/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 | 2319 | 2316 | 2380 |
Anschluss Wärmeträger | С8, mm, Rp11/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 | 2319 | 2316 | 2380 |
Anschluss Fühler | А1, mm, Rp1/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 |
Anschluss Fühler | А2, mm, Rp1/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 |
Anschluss Fühler | А3, mm, Rp1/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 |
Anschluss Fühler | А4, mm, Rp1/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 | 2319 | 2316 | 2380 |
Entlüftung | F, mm, Rp11/2” | 1410 | 1700 | 2039 | 2039 | 2140 | 2131 | 2713 | 2746 | 2841 |
Wärmetauscher Fassungsvermögen S1/S2 | S1/S2, L | 5.6/2.6 | 9.8/6.6 | 14/10.5 | 15.2/10.5 | 20.65/11.85 | 30/12.4 | 27.95/18.7 | 32/21.4 | 37.2/25.6 |
Wärmetauscherfläche S1/S2 | S1/S2, m2 | 0.9/0.4 | 1.6/1.1 | 2.3/1.71 | 2.48/1.71 | 3.4/1.93 | 4.9/2.0 | 4.6/3.05 | 5.2/3.5 | 6.1/4.2 |
Einlass / Auslass Unterer Wärmetauscher S1 | S1i/S1o, mm, Rp1” | 640/240 | 689/239 | 785/290 | 830/290 | 939/339 | 1158/388 | 1146/396 | 1118/438 | 1152/502 |
Einlass / Auslass Oberer Wärmetauscher S2 | S2i/S2o, mm, Rp1” | 1170/970 | 1451/1121 | 1550/1190 | 1750/1390 | 1821/1506 | 1768/1503 | 2178/1778 | 2230/1790 | 2304/1854 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Pufferspeicher PBMR2 - 2 x Wärmetauscher"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen